IPL most run 2019| ipl most runs 2019
Are you curious to know who is the most run scorer of Indian premier league 2019? Here is the list of ipl 2019 most run scorer.
IPL 2009, 100s:
- Jonny Bairstow at 11th Match VS Royal Challengers Bangalore
- David Warner at 11th Match VS Royal Challengers Bangalore
- Sanju Samson at 8th Match VS Sunrisers Hyderabad.
- Lokesh Rahul at 24th Match VS Mumbai Indians.
- Virat Kohli at 35th Match VS Kolkata Knight Riders.
Most Fifty Scorers:
- 6 Times 50s Runs: David Warner
- 4 Times 50 Runs: Chris Gayle, Lokesh Rahul, AB de Villiers
- 3 Times 50s Runs: Andre Russell, Quinton de Kock, Shikhar Dhawan, MS Dhoni, Jos Buttler, Nitish Rana, Chris Lynn
IPL Most Run 2019
| Player | M | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Warner | 12 | 1384 | 962 | 114 | 42 | 143.9 |
| Lokesh Rahul | 12 | 1113 | 833 | 91 | 45 | 133.6 |
| Quinton de Kock | 14 | 1021 | 757 | 88 | 46 | 134.9 |
| Andre Russell | 13 | 996 | 484 | 60 | 102 | 205.8 |
| Shikhar Dhawan | 13 | 988 | 725 | 121 | 21 | 136.3 |
| Chris Gayle | 11 | 938 | 596 | 86 | 66 | 157.4 |
| Virat Kohli | 14 | 912 | 649 | 90 | 25 | 140.5 |
| Jonny Bairstow | 10 | 890 | 566 | 96 | 36 | 157.2 |
| Rishabh Pant | 13 | 884 | 551 | 69 | 48 | 160.4 |
| AB de Villiers | 13 | 883 | 572 | 62 | 52 | 154.4 |
| Shreyas Iyer | 13 | 861 | 713 | 76 | 27 | 120.8 |
| Rohit Sharma | 13 | 791 | 614 | 102 | 19 | 128.8 |
| Ajinkya Rahane | 14 | 786 | 570 | 90 | 18 | 137.9 |
| Hardik Pandya | 14 | 775 | 399 | 54 | 57 | 194.2 |
| Chris Lynn | 12 | 764 | 558 | 77 | 41 | 136.9 |
| Suryakumar Yadav | 14 | 762 | 577 | 79 | 20 | 132.1 |
| Parthiv Patel | 14 | 746 | 533 | 96 | 20 | 140.0 |
| MS Dhoni | 12 | 730 | 538 | 39 | 40 | 135.7 |
| Nitish Rana | 13 | 688 | 470 | 54 | 42 | 146.4 |
| Sanju Samson | 12 | 684 | 460 | 56 | 26 | 148.7 |
| Manish Pandey | 11 | 649 | 478 | 64 | 12 | 135.8 |
| Shane Watson | 14 | 649 | 500 | 70 | 32 | 129.8 |
| Prithvi Shaw | 13 | 641 | 479 | 82 | 16 | 133.8 |
| Steve Smith | 12 | 638 | 550 | 60 | 8 | 116.0 |
| Suresh Raina | 14 | 630 | 519 | 76 | 14 | 121.4 |
| Jos Buttler | 8 | 622 | 410 | 76 | 28 | 151.7 |
| Mayank Agarwal | 11 | 621 | 436 | 49 | 27 | 142.4 |
| Faf du Plessis | 9 | 575 | 483 | 49 | 22 | 119.0 |
| Robin Uthappa | 11 | 542 | 476 | 54 | 19 | 113.9 |
| Shubman Gill | 13 | 527 | 427 | 37 | 18 | 123.4 |
| Kieron Pollard | 14 | 517 | 331 | 25 | 41 | 156.2 |
| Ambati Rayudu | 14 | 495 | 541 | 33 | 13 | 91.5 |
| Dinesh Karthik | 13 | 485 | 337 | 42 | 27 | 143.9 |
| Moeen Ali | 11 | 440 | 266 | 32 | 34 | 165.4 |
| Vijay Shankar | 14 | 436 | 357 | 20 | 19 | 122.1 |
| Marcus Stoinis | 10 | 422 | 312 | 28 | 20 | 135.3 |
| Sarfaraz Khan | 8 | 360 | 286 | 38 | 8 | 125.9 |
| Krunal Pandya | 14 | 359 | 292 | 46 | 10 | 122.9 |
| Kedar Jadhav | 14 | 324 | 337 | 38 | 6 | 96.1 |
| Riyan Parag | 7 | 320 | 252 | 34 | 10 | 127.0 |
| Mandeep Singh | 11 | 294 | 214 | 19 | 7 | 137.4 |
| Sunil Narine | 11 | 286 | 172 | 34 | 18 | 166.3 |
| Rahul Tripathi | 8 | 282 | 236 | 26 | 4 | 119.5 |
| Nicholas Pooran | 5 | 252 | 165 | 14 | 21 | 152.7 |
| Ben Stokes | 9 | 246 | 198 | 16 | 8 | 124.2 |
| Kane Williamson | 8 | 214 | 190 | 17 | 6 | 112.6 |
| David Miller | 10 | 213 | 164 | 19 | 7 | 129.9 |
| Axar Patel | 11 | 208 | 158 | 19 | 6 | 131.6 |
| Colin Ingram | 11 | 183 | 149 | 20 | 5 | 122.8 |
| Ravindra Jadeja | 13 | 182 | 161 | 12 | 6 | 113.0 |
| Ishan Kishan | 5 | 151 | 143 | 12 | 7 | 105.6 |
| Wriddhiman Saha | 4 | 144 | 86 | 21 | 2 | 167.4 |
| Dwayne Bravo | 9 | 144 | 115 | 12 | 5 | 125.2 |
| Jofra Archer | 11 | 134 | 80 | 8 | 8 | 167.5 |
| Gurkeerat Mann Singh | 3 | 131 | 92 | 14 | 3 | 142.4 |
| Sam Curran | 7 | 129 | 79 | 18 | 4 | 163.3 |
| Shreyas Gopal | 14 | 126 | 92 | 16 | 2 | 137.0 |
| Sherfane Rutherford | 4 | 125 | 80 | 4 | 12 | 156.3 |
| Deepak Hooda | 10 | 124 | 122 | 10 | 2 | 101.6 |
| Shimron Hetmyer | 5 | 105 | 99 | 4 | 8 | 106.1 |
| Murali Vijay | 1 | 102 | 96 | 9 | 2 | 106.3 |
| Yuvraj Singh | 4 | 98 | 75 | 7 | 6 | 130.7 |
| Mohammad Nabi | 7 | 91 | 60 | 4 | 6 | 151.7 |
| Colin de Grandhomme | 4 | 89 | 94 | 8 | 4 | 94.7 |
| Piyush Chawla | 12 | 84 | 74 | 8 | 4 | 113.5 |
| Ravichandran Ashwin | 12 | 84 | 53 | 6 | 6 | 158.5 |
| Shivam Dube | 4 | 80 | 66 | 2 | 6 | 121.2 |
| Rinku Singh | 4 | 74 | 68 | 2 | 4 | 108.8 |
| Liam Livingstone | 4 | 70 | 48 | 6 | 5 | 145.8 |
| Stuart Binny | 8 | 70 | 40 | 5 | 4 | 175.0 |
| Rashid Khan | 14 | 67 | 43 | 4 | 4 | 155.8 |
| Mitchell Santner | 4 | 64 | 46 | 0 | 6 | 139.1 |
| Chris Morris | 8 | 64 | 73 | 2 | 4 | 87.7 |
| Akshdeep Nath | 8 | 61 | 57 | 5 | 2 | 107.0 |
| Rahul Tewatia | 5 | 52 | 44 | 4 | 2 | 118.2 |
| Evin Lewis | 3 | 48 | 52 | 4 | 2 | 92.3 |
| Colin Munro | 2 | 43 | 33 | 4 | 3 | 130.3 |
| Umesh Yadav | 11 | 41 | 46 | 4 | 2 | 89.1 |
| Harpreet Brar | 1 | 40 | 24 | 4 | 2 | 166.7 |
| Yusuf Pathan | 10 | 37 | 41 | 1 | 1 | 90.2 |
| Krishnappa Gowtham | 7 | 36 | 38 | 2 | 2 | 94.7 |
| Simran Singh | 1 | 32 | 34 | 2 | 2 | 94.1 |
| Siddhesh Lad | 1 | 30 | 26 | 2 | 2 | 115.4 |
| Kagiso Rabada | 12 | 28 | 30 | 0 | 2 | 93.3 |
| Keemo Paul | 6 | 28 | 37 | 1 | 2 | 75.7 |
| Amit Mishra | 8 | 27 | 32 | 2 | 0 | 84.4 |
| Shardul Thakur | 8 | 26 | 12 | 2 | 2 | 216.7 |
| Kuldeep Yadav | 9 | 24 | 16 | 2 | 0 | 150.0 |
| Rahul Chahar | 11 | 24 | 20 | 4 | 0 | 120.0 |
| Carlos Brathwaite | 2 | 22 | 20 | 2 | 0 | 110.0 |
| Mitchell McClenaghan | 4 | 22 | 30 | 4 | 0 | 73.3 |
| Prayas Ray Barman | 1 | 19 | 24 | 2 | 0 | 79.2 |
| Ben Cutting | 3 | 18 | 17 | 1 | 1 | 105.9 |
| Pawan Negi | 7 | 18 | 24 | 2 | 0 | 75.0 |
| Abhishek Sharma | 3 | 18 | 18 | 2 | 0 | 100.0 |
| Bhuvneshwar Kumar | 14 | 17 | 33 | 1 | 0 | 51.5 |
| Mahipal Lomror | 2 | 16 | 6 | 4 | 0 | 266.7 |
| Martin Guptill | 2 | 15 | 11 | 1 | 1 | 136.4 |
| Alzarri Joseph | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.4 |
| Deepak Chahar | 14 | 14 | 18 | 2 | 0 | 77.8 |
| Nikhil Naik | 1 | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.8 |
| Mayank Markande | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.0 |
| Sandeep Sharma | 11 | 12 | 6 | 2 | 0 | 200.0 |
| Yuzvendra Chahal | 14 | 12 | 32 | 0 | 0 | 37.5 |
| Ishant Sharma | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.3 |
| Dhawal Kulkarni | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.7 |
| Karun Nair | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.3 |
| Tim Southee | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0 |
| Shakib Al Hasan | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 90.0 |
| Heinrich Klaasen | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 90.0 |
| KC Cariappa | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 300.0 |
| Avesh Khan | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.3 |
| Mohammed Siraj | 9 | 8 | 28 | 0 | 0 | 28.6 |
| Ricky Bhui | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.3 |
| Trent Boult | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.0 |
| Ish Sodhi | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.5 |
| Hardus Viljoen | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.9 |
| Jagadeesha Suchith | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.0 |
| Murugan Ashwin | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
| Varun Aaron | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.9 |
| Dhruv Shorey | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
| Rasikh Salam | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.0 |
| Hanuma Vihari | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
| Navdeep saini | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
| Ashton Turner | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.0 |
| Barinder Sran | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
| Harry Gurney | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 |
| Jaydev Unadkat | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
| Mohammed Shami | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| Washington Sundar | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
| Basil Thampi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Harbhajan Singh | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
[…] Full List […]
[…] Full List […]
[…] Full List […]
[…] Full List […]