Team: Barbados Tridents
Owner: Manish Patel of CMG Companies
CPL Title: 2014 & 2019
Current Coach: Trevor Penney
Current Captain: Jason Holder
Home Ground: Kensington Oval, Barbados
Team Record:-
| Season Page | Played | Wins | Losses | Tied | NR | Win % | Position |
| Barbados 2013 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50% | 3rd |
| Barbados 2014 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 70% | 1st |
| Barbados 2015 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 54.54% | 1st |
| Barbados 2016 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 30% | 5th |
| Barbados 2017 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 40% | 5th |
| Barbados 2018 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20% | 6th |
| Barbados 2019 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 61.53% | 2nd |
| Barbados 2020 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 30% | 5th |
| Barbados 2021 |
CPL 2020 Squad:
2020 Barbados Tridents
| Player | M | R | B | 4s | 6s | SR | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashley Nurse | 10 | 214 | 196 | 12 | 8 | 109.2 | 26 | 0 | 150 | 4 |
| Corey Anderson | 7 | 106 | 122 | 0 | 6 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayden Walsh Jr | 10 | 32 | 44 | 2 | 0 | 72.7 | 46 | 2 | 352 | 14 |
| Jason Holder | 10 | 384 | 274 | 30 | 24 | 140.1 | 33 | 4 | 219 | 10 |
| Johnson Charles | 10 | 428 | 372 | 42 | 14 | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Carter | 5 | 120 | 164 | 10 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Bishop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 0 | 94 | 4 |
| Justin Greaves | 2 | 20 | 30 | 4 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keon Harding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Kyle Mayers | 9 | 444 | 398 | 20 | 28 | 111.6 | 14 | 0 | 124 | 4 |
| Mitchell Santner | 9 | 290 | 252 | 18 | 10 | 115.1 | 48.8 | 2 | 276 | 12 |
| Nyeem Young | 5 | 20 | 18 | 0 | 1 | 111.1 | 7.3 | 0 | 57 | 0 |
| Rashid Khan | 10 | 120 | 106 | 6 | 8 | 113.2 | 36.2 | 1 | 249 | 11 |
| Raymon Reifer | 9 | 46 | 76 | 4 | 0 | 60.5 | 39.6 | 0 | 348 | 16 |
| Shai Hope | 8 | 236 | 266 | 20 | 6 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shamarh Brooks | 2 | 26 | 28 | 4 | 0 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shayan Jahangir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPL 2020 Matches:
| SL | Date | Venue | M | VS | Result |
| 1 | 18 Aug | Tarouba | 2 | St Kitts & Nevis Patriots | won by 6 runs |
| 2 | 20 Aug | Tarouba | 5 | St Lucia Zouks | lost by 7 wkt |
| 3 | 23 Aug | Tarouba | 9 | Trinbago Knight Riders | lost by 19 runs |
| 4 | 25 Aug | Port of Spain | 11 | St Kitts & Nevis Patriots | lost by 6 wkts |
| 5 | 26 Aug | Port of Spain | 14 | Jamaica Tallawahs | won by 36 runs |
| 6 | 29 Aug | Port of Spain | 17 | Trinbago Knight Riders | lost by 2 wkts |
| 7 | 30 Aug | Port of Spain | 19 | St Lucia Zouks | lost by 3 runs |
| 8 | 01 Sep | Tarouba | 22 | Guyana Amazon Warriors | lost by 8 wkts |
| 9 | 03 Sep | Tarouba | 26 | Guyana Amazon Warriors | lost by 6 wkts |
| 10 | 05 Sep | Tarouba | 28 | Jamaica Tallawahs | won by 7 wkts |
CPL Teams: