Team: Sunrisers Hyderabad
Owner: Sun TV Network
CEO: K Shanmugham
Founded: 2012
IPL Title: 2016
Home Ground: Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad
Current Team:
Captain: David Warner
Coach: Trevor Bayliss
Assistant Coach: Brad Haddin
Bowling Coach: Muttiah Muralitharan
Mentor: VVS Laxman
Fielding Coach: Biju George
Physio: Theo Kapakoulakis
Physical Trainer: Mario Villavarayan
Performance Analyst: Shrinivaas Chandrasekaran
| Year | M | Win | Lost | NR | Result |
| SH 2020 | |||||
| SH 2019 | 15 | 6 | 9 | 0 | 4th |
| SH 2018 | 17 | 10 | 7 | 0 | 2nd |
| SH 2017 | 15 | 8 | 6 | 1 | 4th |
| SH 2016 | 17 | 11 | 6 | 0 | Champs |
| SH 2015 | 14 | 7 | 7 | 0 | 6th |
| SH 2014 | 14 | 6 | 8 | 0 | 6th |
| SH 2013 | 17 | 10 | 7 | 0 | 4th |
| Total | 109 | 58 | 50 | 1 |
IPL 2020 Sunrisers Hyderabad
| Player | M | R | B | 4s | 6s | SR | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Samad | 12 | 111 | 65 | 8 | 6 | 170.8 | 7 | 0 | 96 | 1 |
| Abhishek Sharma | 8 | 69 | 53 | 6 | 3 | 130.2 | 10 | 0 | 91 | 2 |
| Basil Thampi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 46 | 1 |
| Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 14.1 | 0 | 99 | 3 |
| Billy Stanlake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Warner | 16 | 548 | 407 | 52 | 14 | 134.6 | 0.1 | 0 | 2 | 0 |
| Fabian Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Holder | 7 | 66 | 53 | 5 | 3 | 124.5 | 28 | 0 | 233 | 14 |
| Jonny Bairstow | 11 | 345 | 272 | 31 | 13 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kane Williamson | 12 | 317 | 237 | 26 | 10 | 133.8 | 2 | 0 | 24 | 0 |
| Khaleel Ahmed | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 0 | 242 | 8 |
| Manish Pandey | 16 | 425 | 333 | 35 | 18 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Marsh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 0 | 6 | 0 |
| Priyam Garg | 14 | 133 | 111 | 9 | 4 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashid Khan | 16 | 37 | 33 | 3 | 2 | 112.1 | 64 | 1 | 344 | 20 |
| Sandeep Bavanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandeep Sharma | 13 | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.0 | 52 | 0 | 374 | 14 |
| Sanjay Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shahbaz Nadeem | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 | 22 | 0 | 178 | 5 |
| Shreevats Goswami | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siddarth Kaul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 64 | 2 |
| T Natarajan | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | 62.5 | 1 | 504 | 16 |
| Vijay Shankar | 7 | 97 | 96 | 10 | 1 | 101.0 | 12.7 | 0 | 82 | 4 |
| Virat Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wriddhiman Saha | 4 | 214 | 153 | 24 | 5 | 139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunrisers Hyderabad Match Schedule in IPL 2020:
| No. | Date | M | Opposition | Venue | Result |
| 1 | 21 Sep | 3 | Royal Challengers Bangalore | Dubai | lost by 10 run |
| 2 | 26 Sep | 8 | Kolkata Knight Riders | Abu Dhabi | lost by 7 wkt |
| 3 | 29 Sep | 11 | Delhi Capitals | Abu Dhabi | won by 15 run |
| 4 | 02 Oct | 14 | Chennai Super Kings | Dubai | won by 7 run |
| 5 | 04 Oct | 17 | Mumbai Indians | Sharjah | lost by 34 run |
| 6 | 08 Oct | 22 | Kings XI Punjab | Dubai | won by 69 run |
| 7 | 11 Oct | 26 | Rajasthan Royals | Dubai | lost by 5 wkt |
| 8 | 13 Oct | 29 | Chennai Super Kings | Dubai | lost by 20 run |
| 9 | 18 Oct | 35 | Kolkata Knight Riders | Abu Dhabi | lost by SO |
| 10 | 22 Oct | 40 | Rajasthan Royals | Dubai | won by 8 wkt |
| 11 | 24 Oct | 43 | Kings XI Punjab | Dubai | Pending |
| 12 | 27 Oct | 47 | Delhi Capitals | Dubai | Pending |
| 13 | 31 Oct | 52 | Royal Challengers Bangalore | Sharjah | Pending |
| 14 | 03 Nov | 56 | Mumbai Indians | Sharjah | Pending |
IPL Team Page:-