Team: Kolkata Knight Riders
City: Kolkata, West Bengal
Founded: 2008
Owner: Red Chillies Entertainment & Mehta Group
CEO: Venky Mysore
IPL Title: 2012, 2014
Home Ground: Eden Gardens, Kolkata
Current Team:
Captain: Dinesh Karthik
Coach: Brendon McCullum
Assistant Coach: Abhishek Nayar
Bowling Coach: Kyle Mills
Asst Bowling Coach: Omkar Salvi
Spin Bowling Consultant: Pravin Tambe
Fielding Coach: James Foster
Mentor: David Hussey
Team Manager: Wayne Bentley
Physiotherapist: Kamlesh Jain
Strength & Conditioning CoachL Chris Donaldson
Data & Video Analyst: AR Srikkanth
Year | M | Win | Lost | Tied | NR | Result |
KKR 2020 | ||||||
KKR 2019 | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5th |
KKR 2018 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3rd |
KKR 2017 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3rd |
KKR 2016 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4th |
KKR 2015 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5th |
KKR 2014 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | Champs |
KKR 2013 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7th |
KKR 2012 | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | Champs |
KKR 2011 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4th |
KKR 2010 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6th |
KKR 2009 | 14 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8th |
KKR 2008 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6th |
Total | 182 | 92 | 83 | 3 | 4 |
IPL 2020 Kolkata Knight Riders
Player | M | R | B | 4s | 6s | SR | O | M | R | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre Russell | 10 | 117 | 81 | 9 | 9 | 144.4 | 18 | 0 | 175 | 6 |
Chris Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 | 0 | 24 | 0 |
Dinesh Karthik | 14 | 169 | 134 | 20 | 4 | 126.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eoin Morgan | 14 | 418 | 302 | 32 | 24 | 138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harry Gurney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamlesh Nagarkoti | 10 | 22 | 31 | 1 | 0 | 71.0 | 26 | 0 | 231 | 5 |
Kuldeep Yadav | 5 | 13 | 21 | 1 | 0 | 61.9 | 12 | 0 | 92 | 1 |
Lockie Ferguson | 5 | 43 | 29 | 4 | 1 | 148.3 | 19.5 | 0 | 148 | 6 |
Manimaran Siddharth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikhil Naik | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitish Rana | 14 | 352 | 254 | 43 | 12 | 138.6 | 2 | 0 | 23 | 0 |
Pat Cummins | 14 | 146 | 114 | 9 | 8 | 128.1 | 52 | 0 | 409 | 12 |
Prasidh Krishna | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 17.3 | 0 | 164 | 4 |
Rahul Tripathi | 11 | 230 | 181 | 21 | 10 | 127.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinku Singh | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandeep Warrier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 34 | 0 |
Shivam Mavi | 8 | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.4 | 26 | 2 | 212 | 9 |
Shubman Gill | 14 | 440 | 373 | 44 | 9 | 118.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunil Narine | 10 | 121 | 85 | 10 | 8 | 142.4 | 38 | 0 | 302 | 5 |
Tim Seifert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Banton | 2 | 18 | 20 | 1 | 1 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varun Chakravarthy | 13 | 10 | 15 | 0 | 0 | 66.7 | 52 | 0 | 356 | 19 |
Kolkata Knight Riders Match Schedule in IPL 2020
No. | Date | M | Opposition | Venue | Result |
1 | 23 Sep | 5 | Mumbai Indians | Abu Dhabi | Pending |
2 | 26 Sep | 8 | Sunrisers Hyderabad | Abu Dhabi | Pending |
3 | 30 Sep | 12 | Rajasthan Royals | Dubai | Pending |
4 | 03 Oct | 16 | Delhi Capitals | Sharjah | Pending |
5 | 07 Oct | 21 | Chennai Super Kings | Abu Dhabi | Pending |
6 | 10 Oct | 24 | Kings XI Punjab | Abu Dhabi | Pending |
7 | 12 Oct | 28 | Royal Challengers Bangalore | Sharjah | Pending |
8 | 16 Oct | 32 | Mumbai Indians | Abu Dhabi | Pending |
9 | 18 Oct | 35 | Sunrisers Hyderabad | Abu Dhabi | Pending |
10 | 21 Oct | 39 | Royal Challengers Bangalore | Abu Dhabi | Pending |
11 | 24 Oct | 42 | Delhi Capitals | Abu Dhabi | Pending |
12 | 26 Oct | 46 | Kings XI Punjab | Sharjah | Pending |
13 | 29 Oct | 49 | Chennai Super Kings | Dubai | Pending |
14 | 01 Nov | 54 | Rajasthan Royals | Dubai | Pending |
IPL Team Page:-