IPL 2021 Points Table
| Pos | Team | P | W | L | Point | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi Capitals | 14 | 10 | 4 | 20 | +0.481 |
| 2 | CSK | 14 | 9 | 5 | 18 | +0.455 |
| 3 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 9 | 5 | 18 | -0.140 |
| 4 | Kolkata Knight Riders | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.587 |
| 5 | Mumbai Indians | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.116 |
| 6 | Punjab Kings | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.001 |
| 7 | Rajasthan Royals | 14 | 5 | 9 | 10 | -0.993 |
| 8 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 3 | 11 | 6 | -0.545 |







