Current T20i Ranking: 10th (as 17 October 2021)
T20I Rating: 229
T20 World Cup Played: 6
T20 World Cup Host: 2012
T20 World Cup Title: 2014
T20 World Cup Runner-up: 2009, 2012
T20 World Cup Sri Lanka Performance Summary:
Season | Match | Won | Lost | NR | Percentage | Stage |
Total | 35 | 23 | 12 | 0 | 65.71 | |
2021 | ||||||
2016 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25.00 | Group Stage |
2014 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | Champion |
2012 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 | Runner-up |
2010 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | Semi-Final |
2009 | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 | Runner-up |
2007 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | Super 8 |
Sri Lanka Current Squad (for T20 World Cup 2021):
Dasun Shanaka (c), Akila Dananjaya, Avishka Fernando, Bhanuka Rajapaksa, Binura Fernando, Chamika Karunaratne, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Dinesh Chandimal, Dushmantha Chameera, Kusal Perera, Lahiru Kumara, Maheesh Theekshana, Pathum Nissanka, Wanindu Hasaranga
Most Run Scorer of Sri Lanka in T20 World Cup:-
Player | Match | Run | Ball | 4s | 6s | SR |
Mahela Jayawardene | 31 | 1016 | 754 | 111 | 25 | 134.75 |
Tillakaratne Dilshan | 35 | 897 | 723 | 101 | 20 | 124.07 |
Kumar Sangakkara | 31 | 661 | 589 | 63 | 11 | 112.22 |
Angelo Mathews | 29 | 459 | 354 | 30 | 16 | 129.66 |
Sanath Jayasuriya | 18 | 346 | 285 | 40 | 12 | 121.4 |
Thisara Perera | 20 | 232 | 163 | 17 | 13 | 142.33 |
Jehan Mubarak | 12 | 161 | 110 | 12 | 8 | 146.36 |
Chamara Kapugedera | 10 | 145 | 131 | 10 | 7 | 110.69 |
Chamara Silva | 12 | 138 | 132 | 17 | 2 | 104.55 |
Dinesh Chandimal | 10 | 125 | 122 | 8 | 5 | 102.46 |
Kusal Perera | 6 | 125 | 83 | 12 | 7 | 150.6 |
Highest Wicket Takers of Sri Lanka in T20 World Cup:
Player | Match | Over | Maiden | Run | Wicket |
Lasith Malinga | 31 | 101.6 | 0 | 763 | 38 |
Ajantha Mendis | 21 | 78.3 | 3 | 526 | 35 |
Angelo Mathews | 29 | 74.2 | 2 | 481 | 19 |
Nuwan Kulasekara | 18 | 58.5 | 3 | 430 | 17 |
Rangana Herath | 10 | 35.3 | 3 | 214 | 13 |
Muthiah Muralidaran | 9 | 35 | 0 | 209 | 11 |
Sanath Jayasuriya | 18 | 31.5 | 0 | 256 | 7 |
Thisara Perera | 20 | 22.2 | 0 | 201 | 7 |
Dilhara Fernando | 5 | 17 | 3 | 104 | 6 |
Jeevan Mendis | 7 | 11 | 0 | 74 | 5 |
Akila Dananjaya | 3 | 11 | 0 | 74 | 5 |
Batting Statistics in T20 World Cup 2021:-
Player | M | Ins | NO | Run | HS | Avg | Ball | SR | 50 | 0 | 4s | 6s |
Charith Asalanka | 6 | 6 | 1 | 231 | 80* | 46.2 | 157 | 147.13 | 2 | 0 | 23 | 9 |
Pathum Nissanka | 8 | 8 | 0 | 221 | 72 | 27.62 | 188 | 117.55 | 3 | 1 | 19 | 5 |
Bhanuka Rajapaksa | 8 | 6 | 2 | 155 | 53 | 38.75 | 108 | 143.51 | 1 | 1 | 13 | 8 |
Kusal Perera | 8 | 8 | 1 | 123 | 35 | 17.57 | 101 | 121.78 | 0 | 1 | 15 | 2 |
Wanindu Hasaranga | 8 | 5 | 0 | 119 | 71 | 23.8 | 80 | 148.75 | 1 | 0 | 15 | 2 |
Dasun Shanaka | 8 | 6 | 3 | 96 | 26 | 32 | 82 | 117.07 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Avishka Fernando | 8 | 7 | 2 | 52 | 30* | 10.4 | 62 | 83.87 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Chamika Karunaratne | 8 | 5 | 2 | 19 | 9* | 6.33 | 19 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dinesh Chandimal | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5.5 | 18 | 61.11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maheesh Theekshana | 7 | 2 | 1 | 9 | 7* | 9 | 5 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dushmantha Chameera | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 88.88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lahiru Kumara | 7 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bowling Statistics in T20 World Cup 2021:-
Player | M | Ins | Ovr | Mdn | Run | Wkt | Best | Avg | Eco | SR |
Wanindu Hasaranga | 8 | 8 | 30 | 0 | 156 | 16 | 3/9 | 9.75 | 5.2 | 11.2 |
Maheesh Theekshana | 7 | 7 | 25 | 0 | 137 | 8 | 3/17 | 17.12 | 5.48 | 18.7 |
Lahiru Kumara | 7 | 7 | 25.2 | 1 | 194 | 8 | 3/7 | 24.25 | 7.65 | 19.0 |
Dushmantha Chameera | 8 | 8 | 28 | 0 | 233 | 7 | 2/27 | 33.28 | 8.32 | 24.0 |
Chamika Karunaratne | 8 | 8 | 22.3 | 0 | 165 | 6 | 2/27 | 27.50 | 7.33 | 22.5 |
Binura Fernando | 2 | 2 | 5 | 0 | 51 | 3 | 2/24 | 17.00 | 10.2 | 10.0 |
Dasun Shanaka | 8 | 5 | 8 | 0 | 69 | 2 | 1/6 | 34.50 | 8.62 | 24.0 |
Charith Asalanka | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | – | – | 14 | – |