Skip to content
ভোটার সংখ্যাঃ
| পুরুষ ভোটার | ২৫,৭৩,৪৯৩ জন |
| নারী ভোটার | ২৪,১৮,৭৮৭ জন |
| ৩য় লিংগ ভোটার | ৩০ জন |
| মোট ভোটার | ৪৯,৯২,৩১০ জন |
নির্বাচনের ফলাফলঃ
| আসন | প্রার্থী | দল |
|---|
| কুমিল্লা-১ | | |
| কুমিল্লা-২ | | |
| কুমিল্লা-৩ | | |
| কুমিল্লা-৪ | মোঃ আবুল হাসনাত | এনসিপি |
| কুমিল্লা-৫ | | |
| কুমিল্লা-৬ | | |
| কুমিল্লা-৭ | | |
| কুমিল্লা-৮ | | |
| কুমিল্লা-৯ | | |
| কুমিল্লা-১০ | | |
| কুমিল্লা-১১ | | |
কুমিল্লা-১
| প্রার্থী | প্রতীক | প্রাপ্ত ভোট |
|---|
| সৈয়দ মোঃ ইফতেকার আহসান | লাঙল | |
| ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন | ধানের শীষ | |
| বড়ুয়া মনোজিত ধীমন | মটরগাড়ি | |
| মোহাম্মদ আবুল কালাম | হাতি | |
| আবু জায়েদ আল মাহমুদ | কলস | |
| বশির আহমেদ | হাতপাখা | |
| মোঃ মনিরুজ্জামান | দাঁড়িপাল্লা | |
| মোঃ সফিউল বাসার | ঈগল | |
কুমিল্লা-২
| প্রার্থী | প্রতীক | প্রাপ্ত ভোট |
|---|
| মোঃ আব্দুস সালাম | চেয়ার | |
| মোঃ নাজিম উদ্দিন | দাঁড়িপাল্লা | |
| মোঃ সেলিম ভূঁইয়া | ধানের শীষ | |
| আশরাফুল আলম | হাতপাখা | |
| মোঃ আবদুল মতিন | তালা | |
| মোঃ আমির হোসেন | লাঙল | |
কুমিল্লা-৩
| প্রার্থী | প্রতীক | প্রাপ্ত ভোট |
|---|
| মোঃ ইউছুফ সোহেল | দাঁড়িপাল্লা | |
| মোঃ শরীফ উদ্দিন সরকার | আপেল | |
| মোঃ খোরশেদ আলম | ডাব | |
| মোঃ এমদাদুল হক | হাতি | |
| মনিরুজ্জামান | ট্রাক | |
| আহমদ আবদুল কাইয়ূম | হাতপাখা | |
| রিয়াজ মোঃ শরীফ | সিংহ | |
| শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন | ধানের শীষ | |
| চৌধুরী রকিবুল হক | প্রজাপতি | |
কুমিল্লা-৪
| প্রার্থী | প্রতীক | প্রাপ্ত ভোট |
|---|
| ইরফানুল হক সরকার | আপেল | |
| মোঃ আব্দুল করিম | হাতপাখা | |
| মোহাম্মদ মজিবুর রহমান | দেওয়াল ঘড়ি | |
| মোঃ আঃ জসিম উদ্দিন | ট্রাক | |
| মোঃ আবুল হাসনাত | শাপলা কলি | |
কুমিল্লা-৫
| প্রার্থী | প্রতীক | প্রাপ্ত ভোট |
|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
কুমিল্লা-৬
| প্রার্থী | প্রতীক | প্রাপ্ত ভোট |
|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
কুমিল্লা-৭
| প্রার্থী | প্রতীক | প্রাপ্ত ভোট |
|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
কুমিল্লা-৮
| প্রার্থী | প্রতীক | প্রাপ্ত ভোট |
|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
কুমিল্লা-৯
| প্রার্থী | প্রতীক | প্রাপ্ত ভোট |
|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
কুমিল্লা-১০
| প্রার্থী | প্রতীক | প্রাপ্ত ভোট |
|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
কুমিল্লা-১১
| প্রার্থী | প্রতীক | প্রাপ্ত ভোট |
|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |