ভোটার সংখ্যাঃ
| পুরুষ ভোটার | |
| নারী ভোটার | |
| ৩য় লিংগ ভোটার | |
| মোট ভোটার |
নির্বাচনের ফলাফলঃ
| আসন | প্রার্থী | দল |
|---|---|---|
| ঢাকা-১ | ||
| ঢাকা-২ | ||
| ঢাকা-৩ | ||
| ঢাকা-৪ | ||
| ঢাকা-৫ | ||
| ঢাকা-৬ | ||
| ঢাকা-৭ | ||
| ঢাকা-৮ | ||
| ঢাকা-৯ | ||
| ঢাকা-১০ | ||
| ঢাকা-১১ | ||
| ঢাকা-১২ | ||
| ঢাকা-১৩ | ||
| ঢাকা-১৪ | ||
| ঢাকা-১৫ | ||
| ঢাকা-১৬ | ||
| ঢাকা-১৭ | ||
| ঢাকা-১৮ | ||
| ঢাকা-১৯ | ||
| ঢাকা-২০ |
ঢাকা-১
| প্রার্থী | প্রতীক | প্রাপ্ত ভোট |
|---|---|---|