Cricket World Cup 2023 Points Table
| Pos | Team | P | W | L | Point | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 9 | 9 | 0 | 18 | +2.570 |
| 2 | South Africa | 9 | 7 | 2 | 14 | +1.261 |
| 3 | Australia | 9 | 6 | 2 | 12 | +0.841 |
| 4 | New Zealand | 9 | 5 | 4 | 10 | +0.743 |
| 5 | Pakistan | 9 | 4 | 5 | 8 | -0.199 |
| 6 | Afghanistan | 9 | 4 | 5 | 8 | -0.336 |
| 7 | England | 9 | 3 | 6 | 6 | -0.572 |
| 8 | Bangladesh | 9 | 2 | 7 | 4 | -1.087 |
| 9 | Sri Lanka | 9 | 2 | 7 | 4 | -1.419 |
| 10 | Netherlands | 9 | 2 | 7 | 4 | -1.825 |









