New Zealand T20I Tri-Series
| Player | Team | M | I | SR | Avg | I | Eco | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwan | ![]() | 5 | 5 | 122.6 | 40.2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Iftikhar Ahmed | ![]() | 5 | 3 | 132.7 | 21.7 | 0 | 8.7 | 0.00 | 0.0 |
| Ish Sodhi | ![]() | 5 | 2 | 66.7 | 2.0 | 0 | 9.7 | 44.00 | 27.3 |
| Tim Southee | ![]() | 5 | 2 | 33.3 | 0.5 | 0 | 7.9 | 19.75 | 15.0 |
| Glenn Phillips | ![]() | 5 | 4 | 180.6 | 32.5 | 0 | 9.5 | 0.00 | 0.0 |
| Mohammad Wasim | ![]() | 5 | 1 | 50.0 | 1.0 | 0 | 7.4 | 19.00 | 15.4 |
| Finn Allen | ![]() | 5 | 5 | 78.5 | 27.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Mark Chapman | ![]() | 5 | 3 | 155.3 | 19.7 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Michael Bracewell | ![]() | 5 | 3 | 16.7 | 0.3 | 0 | 4.9 | 10.50 | 12.8 |
| Mohammad Nawaz | ![]() | 5 | 5 | 159.7 | 21.4 | 0 | 8.8 | 27.83 | 19.0 |
| Shadab Khan | ![]() | 5 | 2 | 144.8 | 21.0 | 0 | 6.9 | 46.00 | 40.0 |
| Babar Azam | ![]() | 5 | 5 | 123.9 | 38.4 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Asif Ali | ![]() | 5 | 4 | 114.3 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Shan Masood | ![]() | 5 | 4 | 112.3 | 16.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Haider Ali | ![]() | 5 | 5 | 152.8 | 11.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Devon Conway | ![]() | 5 | 5 | 123.3 | 46.6 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| James Neesham | ![]() | 5 | 3 | 127.3 | 9.3 | 0 | 8.5 | 0.00 | 0.0 |
| Liton Das | ![]() | 4 | 4 | 142.0 | 35.5 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Yasir Ali Chowdhury | ![]() | 4 | 4 | 147.4 | 14.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Nurul Hasan | ![]() | 4 | 4 | 119.4 | 9.3 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Afif Hossain | ![]() | 4 | 4 | 101.6 | 16.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Kane Williamson | ![]() | 4 | 4 | 121.7 | 32.3 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Trent Boult | ![]() | 4 | 1 | 100.0 | 2.0 | 0 | 6.1 | 32.33 | 32.0 |
| Taskin Ahmed | ![]() | 3 | 2 | 50.0 | 2.5 | 0 | 7.6 | 45.50 | 36.0 |
| Nazmul Hossain Shanto | ![]() | 3 | 3 | 100.0 | 18.7 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Shoriful Islam | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.6 | 55.00 | 34.5 |
| Shakib Al Hasan | ![]() | 3 | 3 | 151.0 | 51.3 | 0 | 9.1 | 0.00 | 0.0 |
| Haris Rauf | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.3 | 14.67 | 12.0 |
| Hasan Mahmud | ![]() | 3 | 2 | 66.7 | 1.0 | 0 | 7.9 | 23.75 | 18.0 |
| Naseem Shah | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6.6 | 18.25 | 16.7 |
| Blair Tickner | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.9 | 34.00 | 20.6 |
| Mosaddek Hossain Saikat | ![]() | 3 | 3 | 73.3 | 3.7 | 0 | 9.6 | 0.00 | 0.0 |
| Shahnawaz Dahani | ![]() | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.4 | 33.50 | 27.0 |
| Mehidy Hasan Miraz | ![]() | 2 | 2 | 93.8 | 7.5 | 0 | 6.0 | 24.00 | 24.0 |
| Soumya Sarkar | ![]() | 2 | 2 | 128.6 | 13.5 | 0 | 9.0 | 27.00 | 18.0 |
| Mohammad Saifuddin | ![]() | 2 | 2 | 66.7 | 2.0 | 0 | 12.0 | 45.00 | 22.5 |
| Adam Milne | ![]() | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6.0 | 12.00 | 12.0 |
| Sabbir Rahman | ![]() | 1 | 1 | 77.8 | 14.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| Mustafizur Rahman | ![]() | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 12.0 | 0.00 | 0.0 |
| Nasum Ahmed | ![]() | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.5 | 22.00 | 24.0 |
| Mitchell Santner | ![]() | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6.8 | 13.50 | 12.0 |
| Ebadot Hossain | - | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10.0 | 20.00 | 12.0 |
| Mohammad Hasnain | ![]() | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.5 | 0.00 | 0.0 |
| Martin Guptill | ![]() | 1 | 1 | 125.9 | 34.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |






