Punjab Kings
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokesh Rahul | run out (Ravindra Jadeja) | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 | 
| Mayank Agarwal | b D Chahar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Chris Gayle | c Ravindra Jadeja b D Chahar | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.00 | 
| Deepak Hooda | c du Plessis b D Chahar | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.67 | 
| Nicholas Pooran | c Thakur b D Chahar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Shahrukh Khan | c Ravindra Jadeja b Sam Curran | 47 | 36 | 4 | 2 | 130.56 | 
| Jhye Richardson | b Moeen | 15 | 22 | 2 | 0 | 68.18 | 
| Murugan Ashwin | c du Plessis b DJ Bravo | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.86 | 
| Mohammed Shami | not out | 9 | 12 | 0 | 0 | 75.00 | 
| Riley Meredith | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arshdeep Singh | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Extras | 4 (w 4) | |||||
| Total | 8 wickets, 20 overs | 106 | 120 | 10 | 2 | 85.00 | 
| Bowling | O | M | R | W | Eco | wd | nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.3 | 0 | 0 | 
| Jhye Richardson | 3 | 0 | 21 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 
| Arshdeep Singh | 2 | 0 | 7 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 
| Riley Meredith | 3.4 | 0 | 21 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 
| Murugan Ashwin | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.7 | 0 | 0 | 
| Total | 15.4 | 0 | 102 | 4 | 6.6 | 0 | 0 | 
CSK
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruturaj Gaikwad | c Deepak Hooda b Arshdeep | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 | 
| Faf du Plessis | not out | 36 | 33 | 3 | 1 | 109.09 | 
| Moeen Ali | c Shahrukh Khan b M Ashwin | 46 | 31 | 7 | 1 | 148.39 | 
| Suresh Raina | c Rahul b Shami | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 | 
| Ambati Rayudu | c Pooran b Shami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| Sam Curran | not out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | 
| MS Dhoni | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ravindra Jadeja | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dwayne Bravo | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Shardul Thakur | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Deepak Chahar | did not bat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Extras | 7 (lb 5, w 2) | |||||
| Total | 4 wickets, 15.4 overs | 107 | 94 | 12 | 2 | 106.38 | 
| Bowling | O | M | R | W | Eco | wd | nb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Chahar | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.3 | 0 | 0 | 
| Sam Curran | 3 | 0 | 12 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 
| Shardul Thakur | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 
| Ravindra Jadeja | 4 | 0 | 19 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 
| Moeen Ali | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.7 | 0 | 0 | 
| Dwayne Bravo | 2 | 0 | 10 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 
| Total | 20 | 1 | 106 | 7 | 5.3 | 0 | 0 |